ТУ 2257-007-50686066-2003 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ
Упаковка | Поставляется в полимерной таре от 100 мл, в канистрах или промышленной таре. |
Описание материала | Пропиточный состав на основе диметакрилового полиэфира, который при температуре (95±5) °С быстро полимеризуется с образованием термореактивного полимера. Полимер стоек к воздействию большинства химических веществ, включая СОЖ, различные марки ГСМ и трансмиссионных масел. Он так же устойчив и в других средах – нефтепродуктах, спиртах, гликолях, растворяющих солях, в растворах кислот и щелочей, в газах и фреонах. |
Сертификация | Разработка материала и его производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 9001:2000). Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИС87.К00039. |
Область применения | Герметизация и устранение коррозии в микропорах и микротрещинах различных материалов, например, в металлических отливках и в других пористых материалах. |
Условия применения | Состав полностью совместим с технологией герметизации методами влажного вакуума, сухого вакуум-давления и влажного вакуум-давления. Размер микродефектов – до 0,1 мм. |
Аналоги по применению | Loctite® (Локтайт) Resinol® 90С, 88C, 90R Ultraseal® PC 504 I Anaseal® HC90, HC90R |
Особые свойства материала | 1. Пропиточный состав включает латентный инициатор полимеризации, поэтому физико-механические свойства полимера и химические свойства пропиточного состава стабильны и не требуют специальных мероприятий для обеспечения длительного хранения. 2. Состав остается работоспособными при обычных условиях хранения: как на складе, так и в цехе Состав не вызывает коррозии металлов и сплавов, полимеризуется с образованием высокопрочного, эластичного материала, не ломок и выдерживает механические вибрации. Полимер термостоек и теплостоек при температуре до +180 °С. 3. Процесс пропитки изделий прост, а контролировать его легко. Длительность процесса и время отверждения минимальны. После отверждения детали могут быть подвергнуты гидро- и пневмоиспытаниям (опрессовке) и отправлены на следующую стадию производства. Избыток герметизирующего вещества легко удаляется промывкой в воде. Вредного воздействия на окружающую среду не обнаружено. Сточные воды от работы с герметизирующими материалами легко разлагаются на биологических очистных сооружениях. 4. Пропиточные линии, предназначенные для работы с «жидким стеклом», полиэфирами или анаэробными составами, могут быть легко модернизированы до уровня, позволяющего использовать пропиточный состав. Обслуживание оборудования, входящего в линию для пропитки деталей, не трудоемко. 5. Средний расход пропитывающего состава составляет примерно 3,5 г/кг цветного литья и около 1,5 г/кг для черных металлов, что намного меньше, чем расход «жидкого стекла» (норма – 22 г/кг). 6. Безусадочная полимеризация состава гарантирует качественную герметизацию на весь срок эксплуатации изделия. |
Свойства жидкого материала | |
Химическая основа | Диметакриловый полиэфир |
Внешний вид | Подвижная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
Динамическая вязкость | 7 - 15 мПа*с |
Удельный вес | 1,03 – 1,10 г/см3 |
Температура вспышки | > 110 °С |
Время полимеризации (при температуре 95±5 °С) | От 3-8 мин* (*- согласуется с потребителем). |
Свойства отвержденного материал | |
Температура эксплуатации изделий |
от -60 °С до +180 °С, кратковременно до + 200 °С |
Выдерживаемое давление | Ограничено только давлением, при котором происходит разрушение структуры материала, из которого сделана сама деталь. |
Стойкость отвержденного материала к воздействию различных сред Отверждение пропиточного состава проводилось в течение 1 часа при 95 °С. До проведения теста образцы выдерживали в течение 1000 часов при указанной ниже температуре. |
|
Моторное масло 10W30 (125 °С) | 96,5% от начального веса. |
Бензин неэтилированный А-76 (25 °С) | 105% от начального веса. |
Тормозная жидкость ДОТ-4 (25 °С) | 105% от начального веса. |
Тосол А-40 (87 °С) | 100% от начального веса. |
Требования безопасности | |
Санитарно-эпидемиологическое заключение | № 52.20.05.225.П.002588.05.09 от 13.05.2009г. |
Пожарная безопасность | Относится к группе горючих веществ. |
Класс опасности материала | Относится к веществам 4 класса опасности. |
Условия труда | Приточно-вытяжная вентиляция. Спецодежда – в соответствии с «Отраслевыми нормами». |
Утилизация сточных вод | На биологических очистных сооружениях. |
Транспортирование и хранение | |
Транспортирование | Железнодорожный, автомобильный, морской или воздушный транспорт. Обязательно предохранение от солнечного света. Температура при транспортировании не более +35 °С. |
Срок хранения и условия | Гарантийный срок хранения – 1 год. Материал хранят в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях без доступа солнечного света при температуре от -5 °С до +35 °С. |
Указания по применению | Технология герметизации – по запросу. |