Сравнительная таблица аналогов герметика Анатерм Унигерм (Уг), марки Анакрол.
| Анатерм | Номер | Унигерм | Номер | АНАКРОЛ® | Номер |
| Герметики - фиксаторы | |||||
| Анатерм | 111 | АНАКРОЛ | 201 | ||
| Анатерм | 112 | Унигерм | УГ-7 | АНАКРОЛ | 102 |
| Анатерм | 114 | Унигерм | УГ-2М | АНАКРОЛ | 2032* |
| Анатерм | 117 | АНАКРОЛ | 110T | ||
| Анатерм | 117В | АНАКРОЛ | 110TB | ||
| Анатерм | 260 | АНАКРОЛ | 204 | ||
| Анатерм | 17М | АНАКРОЛ | 2052 | ||
| Анатерм | 1У | АНАКРОЛ | 204 | ||
| Анатерм | 6В | Унигерм | УГ-9 | АНАКРОЛ | 207 |
| Анатерм | 8К | АНАКРОЛ | 2033* | ||
| ДН | 1 | АНАКРОЛ | 206 | ||
| Унигерм | УГ-6 | АНАКРОЛ | 202* | ||
| Унигерм | УГ-10 | АНАКРОЛ | 207 | ||
| Унигерм | УГ-11 | АНАКРОЛ | 2031* | ||
| Фиксаторы плоских соединений | |||||
| Анатерм | 103 | АНАКРОЛ | 102 | ||
| Анатерм | 104 | АНАКРОЛ | 101* | ||
| Анатерм | 105 | АНАКРОЛ | 111 | ||
| Фиксаторы гладких (вал-втулочных) соединений | |||||
| Анатерм | 103 | Унигерм | УГ-7 | АНАКРОЛ | 102 |
| Анатерм | 104 | АНАКРОЛ | 101* | ||
| Анатерм | 111 | АНАКРОЛ | 101* | ||
| Анатерм | 112 | АНАКРОЛ | 102 | ||
| Унигерм | УГ-7 | АНАКРОЛ | 103 | ||
| Прокладки жидкие уплотняющие анаэробные (формирователи прокладок анаэробные) | |||||
| Анатерм | 8К | АНАКРОЛ | 2033* | ||
| Анатерм | 501 | АНАКРОЛ | 3011* | ||
| Анатерм | 505 | АНАКРОЛ | 2033* | ||
| Анатерм | 506 | АНАКРОЛ | 3012* | ||
| Пропиточные составы | |||||
| Анатерм | 1 | АНАКРОЛ | 204 | ||
| Анатерм | 1У | АНАКРОЛ | 204 | ||
| Анатерм | ПК-80 | АНАКРОЛ | 90 | ||
| Активаторы | |||||
| Анатерм | К-101М | Активатор | А-1 | ||
| Анатерм | КВ | Активатор | А-2 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ: * - материал сертифицирован на применение в соединениях, контактирующих с питьевой водой