Сравнительная таблица аналогов герметика EuroLoc, марки Анакрол.
EuroLoc® | Номер | АНАКРОЛ® | Номер |
Фиксаторы-герметики резьбовых соединений | |||
EuroLoc | 2222 | АНАКРОЛ | 2032* |
EuroLoc | 2243 | АНАКРОЛ | 2032* |
EuroLoc | 2270 | АНАКРОЛ | 102 |
EuroLoc | 2270 | АНАКРОЛ | 201 |
EuroLoc | 2290 | АНАКРОЛ | 204 |
EuroLoc | 5542 | АНАКРОЛ | 2031* |
EuroLoc | 5572 | АНАКРОЛ | 2033* |
EuroLoc | 5577 | АНАКРОЛ | 2033* |
Фиксаторы-герметики гладких (вал-втулочных) соединений | |||
EuroLoc | 6601 | АНАКРОЛ | 103 |
EuroLoc | 6638 | АНАКРОЛ | 101* |
EuroLoc | 6648 | АНАКРОЛ | 102 |
Прокладки жидкие уплотняющие анаэробные (формирователи прокладок анаэробные) | |||
EuroLoc | 5518 | АНАКРОЛ | 3011* |
EuroLoc | 5573 | АНАКРОЛ | 2033* |
EuroLoc | 5574 | АНАКРОЛ | 2033* |
ПРИМЕЧАНИЕ: * - материал сертифицирован на применение в соединениях, контактирующих с питьевой водой